Владельцы Ниссан Жук могут не только получать удовольствие от вождения, но и самовыразиться за счет необычной внешности авто. Обновленный кроссовер 2015 отличается от прочих моделей от 2012 и 2013 года своей оригинальностью и нестандартным способом конфигурации, что за короткое время смогла привлечь внимание многих покупателей.
Помимо того, что Ниссан Жук отличается своей практичностью и надежностью, еще одним преимуществом, несомненно является его цена, которая колеблется в пределах от 595 000 рублей. Нужно отметить, что начиная с 2013 года, базовая комплектация включает в себя фронтальные и боковые подушки безопасности, которые влияют на стоимость автомобиля. Цены в комплектации с автоматом, зависят от цвета кузова, а также различных вариантах отделки салона.
Комплектации и цены на новый Ниссан Жук Se 2015 зависят от бензинового двигателя, который авто может быть двух видов, это: атмосферный HR16DE (117 л.с.) объемом на 1,6 л. и турбированный MR16DDT(190 л.с) с таким же объемом в 1,6 л.
Помимо всего прочего, на стоимость автомобиля оказывает влияние выбор трансмиссии, которая может быть представлена 5-ти или 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и вариаторами Xtronic CVT или же Xtronic CVT-M6.
В целом, глядя на фото автомобиля Ниссан Жук, а также принимая во внимание варианты его оснащения, можно сказать, что авто нельзя отнести к какому-либо конкретному классу, однако его ценовая категория доказывает то, что высокий уровень надежности и практичности вождения, может быть весьма доступна.
Комплектация Ниссан Жук | Base | XE | SE | SE+ | SE Sport | SE+ Sport | SV2 | LE | |||||||||
Двигатель | Тип привода | Транс-миссия | Код компл. | — | -L- | FA-8B | MA-8B | FG-AB | MG-AB | F-G-B1 F-GGB2 |
N-BB | ||||||
1,6 л (94 л.с.) | 2WD | 5MT | ЦЕНА**. руб. | 675 000 | 741 000 | — | — | — | — | ||||||||
Двигатель | Тип привода | Транс-миссия | Код компл. | — | |||||||||||||
1.6 (117 л.с.) | 2WD | 5 МТ | ЦЕНА**, руб. | — | 797 000 | 823 000 | 815 000 | 841 000 | 839 000 | — | |||||||
2WD | CVT | ЦЕНА**, руб. | 801 000 | 857 000 | 883 000 | 875 000 | 901 000 | 899 000 | 962 000 | ||||||||
Двигатель | Тип привода | Транс-миссия | Код компл. | —- | FA-AB | MA-AB | |||||||||||
1.6 DIG-T (190 л.с.) | 2WD | 6 МТ | — | — | — | — | 909 000 | 935 000 | 933 000 | 996 000 | |||||||
4WD | MCVT | — | — | — | — | 1 028 000 | 1 054 000 | 1 052 000 | 1 115 000 | ||||||||
ВАША ВЫГОДА (от цены, указанной в прайс-листе) |
80 000 руб. | 50 000 руб. | |||||||||||||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ4, ОТ | 0% на 2 года |
0% на 2 года или доп. выгода5 30 000 руб. | |||||||||||||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ Ниссан Жук: | |||||||||||||||||
Передние и задние шторки безопасности | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Камера заднего вида с цветным дисплеем | * | * | * | * | |||||||||||||
Система доступа «интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | * | ||||||||||||||||
Датчик света | * | ||||||||||||||||
Датчик дождя | * | ||||||||||||||||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | |||||||||||||||||
Отделка сидений тканью | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Отделка сидений искусственной замшей (c серыми или красными вставками на выбор) | * | * | |||||||||||||||
Отделка сидений кожей*** с красной прострочкой и перфорацией | * | ||||||||||||||||
Серый цвет центральной консоли | * | * | * | * | |||||||||||||
Серый или красный цвет центральной консоли (на выбор) | * | * | * | ||||||||||||||
Черный цвет центральной консоли | * | ||||||||||||||||
Внутрисалонные ручки открывания дверей черного цвета | * | * | |||||||||||||||
Внутрисалонные ручки открывания дверей c хромированной отделкой | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП или MCVT (для 4WD) | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Педали с алюминиевыми накладками (для автомобилей с двигателем 1.6 DIG-T 190 л.с.) | * | * | * | * | |||||||||||||
Черная отделка потолка (для автомобилей с двигателем 1.6 DIG-T 190 л. с.) | * | ||||||||||||||||
Кондиционер | * | ||||||||||||||||
Климат-контроль | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Электропривод складывания зеркал | * | ||||||||||||||||
Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | * | ||||||||||||||||
Nissan Dynamic Control System**** с цветным многофункциональным дисплеем | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
2DIN AM/FM/CD магнитола, линейный аудиовход AUX | * | * | |||||||||||||||
2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod/iPhone, система объемного звучания Arkamys® | * | * | |||||||||||||||
Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod/iPhone, 5,8″ цветной сенсорный дисплей, навигационная система***** | * | * | * | * | |||||||||||||
Дистанционное управление магнитолой и Bluetooth® Hands-free на рулевом колесе | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
4 динамика | * | * | * | * | |||||||||||||
6 динамиков | * | * | * | * | |||||||||||||
Кнопка запуска двигателя с подсветкой | * | ||||||||||||||||
ВНЕШНИЙ ВИД Ниссан Жук: | |||||||||||||||||
16″ стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | * | * | |||||||||||||||
16″ легкосплавные диски (для XE 94 л.с.) | * | ||||||||||||||||
17″ легкосплавные диски, дизайн «Sports» | * | * | |||||||||||||||
17″ легкосплавные диски дизайна SV1 | * | * | * | ||||||||||||||
18″ легкосплавные диски эксклюзивного дизайна SV2 | * | ||||||||||||||||
Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | * | * | |||||||||||||||
Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова (для XE 94 л.с.) | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Боковые зеркала с черными глянцевыми накладками и дверные ручки в цвет кузова | * | ||||||||||||||||
Глянцевая черная отделка центральных стоек кузова | * | ||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Хромированная насадка на выхлопную трубу | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Сдвоенная выхлопная труба (для автомобилей с двигателем 1.6 DIG-T 190 л.с.) | * | ||||||||||||||||
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | * | * | * | * |
* Доплата за краску «металлик» — 12 000 руб.
** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений
*** Система динамического изменения настроек автомобиля
**** Покрытие основных городов и дорог России и Украины и магистралей Прибалтики. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров
Гарантия 3 года или 100 000 км пробега.
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»3:
до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега — от 14 300 руб.
1 Комплектация Ниссан Жук с темным салоном
2 Комплектация Ниссан Жук со светлым салоном
3 «Nissan Service 3+» — официальная программа постгарантийного обслуживания от Nissan Insurance International, не является гарантией на автомобиль и предполагает бесплатный ремонт и замену узлов и агрегатов в соответствии с правилами и условиями Программы. Указана рекомендованная розничная цена на договор по Программе «Nissan Service 3+» сроком на 1 год или до 125 000 км для нового автомобиля. Подробности кредитного предложения уточняйте у сотрудников отдела продаж и кредитного отдела. Подробности на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan
4 Подробности кредитного предложения и специальных условий уточняйте у сотрудников отдела продаж и кредитного отдела.
5 Выгода 30 000 руб. не предоставляется дополнительно к выгоде 50 000 руб. при покупке автомобиля NISSAN JUKE по программе Nissan Finance.